Disponibilità
e Prezzi

Disponibilità e Prezzi

2024

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
6 Lug 2413 Lug 247
13 Lug 2420 Lug 247
20 Lug 2427 Lug 247
27 Lug 243 Ago 247
3 Ago 2410 Ago 247
10 Ago 2417 Ago 247
17 Ago 2424 Ago 247
24 Ago 2431 Ago 247
31 Ago 247 Set 247
Stagione Invernale
30 Nov 247 Dic 247
7 Dic 2414 Dic 247
14 Dic 2421 Dic 247
21 Dic 2428 Dic 247
28 Dic 244 Gen 257
Weekend minimo 3 giorni
23 Nov 247 Dic 243

2025

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
4 Gen 2511 Gen 257
11 Gen 2518 Gen 257
18 Gen 2525 Gen 257
25 Gen 251 Feb 257
1 Feb 258 Feb 257
8 Feb 2515 Feb 257
15 Feb 2522 Feb 257
22 Feb 251 Mar 25743.500
1 Mar 258 Mar 257
8 Mar 2515 Mar 25743.000
15 Mar 2522 Mar 257
22 Mar 2529 Mar 25738.000
29 Mar 255 Apr 25735.000
5 Apr 2512 Apr 25735.000
12 Apr 2519 Apr 25731.000
19 Apr 2526 Apr 25731.000
Stagione Estiva
5 Lug 2513 Lug 258
13 Lug 2521 Lug 258
21 Lug 2526 Lug 255
26 Lug 252 Ago 257
2 Ago 259 Ago 257
9 Ago 2516 Ago 257
16 Ago 2523 Ago 257
23 Ago 2530 Ago 257
30 Ago 256 Set 25735.000
Weekend minimo 3 giorni
29 Mar 2426 Apr 24315.000
Giugno 24312.000
Luglio 243
Agosto 243

2024

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
4 Lug 2414 Lug 2410
14 Lug 2420 Lug 246
20 Lug 2427 Lug 247
27 Lug 243 Ago 247
3 Ago 2410 Ago 247
10 Ago 2417 Ago 247
17 Ago 2424 Ago 247
24 Ago 2431 Ago 247
31 Ago 247 Set 247
Stagione Invernale
30 Nov 247 Dic 247
7 Dic 2414 Dic 247
14 Dic 2419 Dic 245
19 Dic 2426 Dic 247
26 Dic 244 Gen 259
Weekend minimo 3 giorni
23 Nov 247 Dic 243

2025

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
4 Gen 2512 Gen 258
12 Gen 2519 Gen 257
19 Gen 2525 Gen 256
25 Gen 251 Feb 257
1 Feb 258 Feb 257
8 Feb 2515 Feb 25750.000
15 Feb 2522 Feb 257
22 Feb 251 Mar 257
1 Mar 258 Mar 257
8 Mar 2515 Mar 257
15 Mar 2522 Mar 25740.000
22 Mar 2529 Mar 257
29 Mar 255 Apr 25735.000
5 Apr 2512 Apr 25735.000
12 Apr 2519 Apr 25731.000
19 Apr 2526 Apr 25731.000
Stagione Estiva
5 Lug 2512 Lug 25734.000
12 Lug 2521 Lug 259
21 Lug 2526 Lug 255
26 Lug 252 Ago 257
2 Ago 259 Ago 257
9 Ago 2516 Ago 257
16 Ago 2523 Ago 257
23 Ago 2530 Ago 257
30 Ago 256 Set 25735.000
Weekend minimo 3 giorni
29 Mar 2426 Apr 24315.000
Giugno 24312.000
Luglio 243
Agosto 243

Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.