Scopri le nostre tariffe per vivere un’esperienza di lusso.
Disponibilità
e Prezzi
Disponibilità e Prezzi
Check In | Check out | Giorni | Prezzi(€) |
---|---|---|---|
9 Apr 22 | 16 Apr 22 | 7 | 31.000 |
16 Apr 22 | 23 Apr 22 | 7 | 26.000 |
23 Apr 22 | 30 Apr 22 | 7 | 26.000 |
2 Lug 22 | 9 Lug 22 | 7 | 32.000 |
9 Lug 22 | 16 Lug 22 | 7 | 32.000 |
16 Lug 22 | 23 Lug 22 | 7 | 32.000 |
23 Lug 22 | 30 Lug 22 | 7 | 34.000 |
30 Lug 22 | 6 Ago 22 | 7 | 34.000 |
6 Ago 22 | 13 Ago 22 | 7 | 36.000 |
13 Ago 22 | 20 Ago 22 | 7 | |
20 Ago 22 | 27 Ago 22 | 7 | |
Settembre 2022 | POA | ||
Ottobre 2022 | POA | ||
Novembre 2022 | POA | ||
3 Dic 22 | 10 Dic 22 | 7 | 38.000 |
10 Dic 22 | 17 Dic 22 | 7 | 38.000 |
19 Dic 22 | 26 Dic 22 | 7 | 88.000 |
26 Dic 22 | 2 Gen 23 | 7 | 112.000 |
2 Gen 23 | 7 Gen 23 | 5 | 70.000 |
7 Gen 23 | 14 Gen 23 | 7 | |
14 Gen 23 | 21 Gen 23 | 7 | |
21 Gen 23 | 28 Gen 23 | 7 | 43.500 |
28 Gen 23 | 4 Feb 23 | 7 | 47.000 |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | 47.000 |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | 50.000 |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | 44.500 |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | 43.000 |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | 43.000 |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | 43.000 |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | 43.000 |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | 38.000 |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
1 Lug 23 | 8 Lug 23 | 7 | 35.000 |
8 Lug 23 | 15 Lug 23 | 7 | 35.000 |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | 35.000 |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | 35.000 |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | 37.000 |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | 37.000 |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | 37.000 |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | 37.000 |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 | 35.000 |
Check In | Check out | Giorni | Prezzi(€) |
---|---|---|---|
9 Apr 22 | 16 Apr 22 | 7 | 31.000 |
16 Apr 22 | 23 Apr 22 | 7 | 26.000 |
23 Apr 22 | 30 Apr 22 | 7 | 26.000 |
2 Lug 22 | 9 Lug 22 | 7 | 32.000 |
9 Lug 22 | 16 Lug 22 | 7 | 32.000 |
16 Lug 22 | 23 Lug 22 | 7 | 32.000 |
23 Lug 22 | 30 Lug 22 | 7 | 34.000 |
30 Lug 22 | 6 Ago 22 | 7 | 34.000 |
6 Ago 22 | 13 Ago 22 | 7 | 36.000 |
13 Ago 22 | 20 Ago 22 | 7 | |
20 Ago 22 | 27 Ago 22 | 7 | |
Settembre 2022 | POA | ||
Ottobre 2022 | POA | ||
Novembre 2022 | POA | ||
3 Dic 22 | 10 Dic 22 | 7 | 38.000 |
10 Dic 22 | 17 Dic 22 | 7 | 38.000 |
19 Dic 22 | 26 Dic 22 | 7 | 88.000 |
26 Dic 22 | 2 Gen 23 | 7 | |
2 Gen 23 | 9 Gen 23 | 7 | |
9 Gen 23 | 15 Gen 23 | 6 | 58.000 |
15 Gen 23 | 21 Gen 23 | 6 | 38.000 |
21 Gen 23 | 28 Gen 23 | 7 | 43.500 |
28 Gen 23 | 4 Feb 23 | 7 | 47.000 |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | 47.000 |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | 50.000 |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | 44.500 |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | 43.000 |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | 43.000 |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | 43.000 |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | 43.000 |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | 38.000 |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
1 Lug 23 | 8 Lug 23 | 7 | 35.000 |
8 Lug 23 | 15 Lug 23 | 7 | 35.000 |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | 35.000 |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | 35.000 |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | 37.000 |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | 37.000 |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | 37.000 |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | 37.000 |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 | 35.000 |
Dal 3 Dicembre 2022 lo chef è incluso nella tariffa, cibo e bevande sono a consumo.
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.