Scopri le nostre tariffe per vivere un’esperienza di lusso.
Disponibilità
e Prezzi
Disponibilità e Prezzi
2024
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
6 Lug 24 | 13 Lug 24 | 7 | |
13 Lug 24 | 20 Lug 24 | 7 | |
20 Lug 24 | 27 Lug 24 | 7 | |
27 Lug 24 | 3 Ago 24 | 7 | |
3 Ago 24 | 10 Ago 24 | 7 | |
10 Ago 24 | 17 Ago 24 | 7 | |
17 Ago 24 | 24 Ago 24 | 7 | |
24 Ago 24 | 31 Ago 24 | 7 | |
31 Ago 24 | 7 Set 24 | 7 | |
Stagione Invernale | |||
30 Nov 24 | 7 Dic 24 | 7 | 35.000 |
7 Dic 24 | 14 Dic 24 | 7 | 35.000 |
14 Dic 24 | 21 Dic 24 | 7 | 38.000 |
21 Dic 24 | 28 Dic 24 | 7 | |
28 Dic 24 | 4 Gen 25 | 7 | 110.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
23 Nov 24 | 7 Dic 24 | 3 | 15.000 |
2025
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
4 Gen 25 | 11 Gen 25 | 7 | 70.000 |
11 Gen 25 | 18 Gen 25 | 7 | |
18 Gen 25 | 25 Gen 25 | 7 | |
25 Gen 25 | 1 Feb 25 | 7 | 43.500 |
1 Feb 25 | 8 Feb 25 | 7 | 45.000 |
8 Feb 25 | 15 Feb 25 | 7 | 50.000 |
15 Feb 25 | 22 Feb 25 | 7 | |
22 Feb 25 | 1 Mar 25 | 7 | 43.500 |
1 Mar 25 | 8 Mar 25 | 7 | 43.000 |
8 Mar 25 | 15 Mar 25 | 7 | 43.000 |
15 Mar 25 | 22 Mar 25 | 7 | |
22 Mar 25 | 29 Mar 25 | 7 | 38.000 |
29 Mar 25 | 5 Apr 25 | 7 | 35.000 |
5 Apr 25 | 12 Apr 25 | 7 | 35.000 |
12 Apr 25 | 19 Apr 25 | 7 | 31.000 |
19 Apr 25 | 26 Apr 25 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
5 Lug 25 | 13 Lug 25 | 8 | 35.000 |
13 Lug 25 | 21 Lug 25 | 8 | |
21 Lug 25 | 26 Lug 25 | 5 | |
26 Lug 25 | 2 Ago 25 | 7 | |
2 Ago 25 | 9 Ago 25 | 7 | |
9 Ago 25 | 16 Ago 25 | 7 | |
16 Ago 25 | 23 Ago 25 | 7 | |
23 Ago 25 | 30 Ago 25 | 7 | |
30 Ago 25 | 6 Set 25 | 7 | 35.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
29 Mar 24 | 26 Apr 24 | 3 | 15.000 |
Giugno 24 | 3 | 12.000 | |
Luglio 24 | 3 | 13.000 | |
Agosto 24 | 3 | 14.000 |
2024
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
4 Lug 24 | 14 Lug 24 | 10 | |
14 Lug 24 | 20 Lug 24 | 6 | |
20 Lug 24 | 27 Lug 24 | 7 | |
27 Lug 24 | 3 Ago 24 | 7 | |
3 Ago 24 | 10 Ago 24 | 7 | |
10 Ago 24 | 17 Ago 24 | 7 | |
17 Ago 24 | 24 Ago 24 | 7 | |
24 Ago 24 | 31 Ago 24 | 7 | |
31 Ago 24 | 7 Set 24 | 7 | |
Stagione Invernale | |||
30 Nov 24 | 7 Dic 24 | 7 | 35.000 |
7 Dic 24 | 14 Dic 24 | 7 | 35.000 |
14 Dic 24 | 19 Dic 24 | 5 | |
19 Dic 24 | 26 Dic 24 | 7 | 60.000 |
26 Dic 24 | 4 Gen 25 | 9 | |
Weekend minimo 3 giorni | |||
23 Nov 24 | 7 Dic 24 | 3 | 15.000 |
2025
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
4 Gen 25 | 12 Gen 25 | 8 | |
12 Gen 25 | 19 Gen 25 | 7 | |
19 Gen 25 | 25 Gen 25 | 6 | 36.000 |
25 Gen 25 | 1 Feb 25 | 7 | 43.500 |
1 Feb 25 | 8 Feb 25 | 7 | |
8 Feb 25 | 15 Feb 25 | 7 | 50.000 |
15 Feb 25 | 22 Feb 25 | 7 | |
22 Feb 25 | 1 Mar 25 | 7 | |
1 Mar 25 | 8 Mar 25 | 7 | |
8 Mar 25 | 15 Mar 25 | 7 | |
15 Mar 25 | 22 Mar 25 | 7 | 40.000 |
22 Mar 25 | 29 Mar 25 | 7 | 38.000 |
29 Mar 25 | 5 Apr 25 | 7 | 35.000 |
5 Apr 25 | 12 Apr 25 | 7 | 35.000 |
12 Apr 25 | 19 Apr 25 | 7 | 31.000 |
19 Apr 25 | 26 Apr 25 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
5 Lug 25 | 12 Lug 25 | 7 | 31.000 |
12 Lug 25 | 21 Lug 25 | 9 | 38.000 |
21 Lug 25 | 26 Lug 25 | 5 | |
26 Lug 25 | 2 Ago 25 | 7 | |
2 Ago 25 | 9 Ago 25 | 7 | |
9 Ago 25 | 16 Ago 25 | 7 | |
16 Ago 25 | 23 Ago 25 | 7 | |
23 Ago 25 | 30 Ago 25 | 7 | |
30 Ago 25 | 6 Set 25 | 7 | 35.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
29 Mar 24 | 26 Apr 24 | 3 | 15.000 |
Giugno 24 | 3 | 12.000 | |
Luglio 24 | 3 | 13.000 | |
Agosto 24 | 3 | 14.000 |
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.