Disponibilità
e Prezzi

Disponibilità e Prezzi

2025

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
5 Lug 2513 Lug 258
13 Lug 2521 Lug 258
21 Lug 2526 Lug 255
26 Lug 252 Ago 257
2 Ago 259 Ago 257
9 Ago 2516 Ago 257
16 Ago 2523 Ago 257
23 Ago 2530 Ago 257
30 Ago 256 Set 25735.000
Stagione Invernale
29 Nov 256 Dic 25735.000
6 Dic 2512 Dic 25633.000
12 Dic 2519 Dic 25738.000
19 Dic 2526 Dic 257
27 Dic 253 Gen 267

2026

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
3 Gen 2610 Gen 26770.000
10 Gen 2617 Gen 26743.000
17 Gen 2624 Gen 26742.500
24 Gen 2631 Gen 26743.500
31 Gen 265 Feb 26533.000
5 Feb 2614 Feb 269Olympic Games
14 Feb 2622 Feb 268Olympic Games
22 Feb 2628 Feb 26640.000
28 Feb 267 Mar 26743.000
7 Mar 2614 Mar 26743.000
14 Mar 2621 Mar 26740.000
21 Mar 2628 Mar 26738.000
28 Mar 264 Apr 26735.000
4 Apr 2611 Apr 26735.000
11 Apr 2618 Apr 26731.000
18 Apr 2625 Apr 26731.000
Stagione Estiva
4 Lug 2611 Lug 26734.000
11 Lug 2618 Lug 26734.000
18 Lug 2625 Lug 26735.000
25 Lug 261 Ago 26735.000
1 Ago 268 Ago 26735.000
8 Ago 2615 Ago 26737.000
15 Ago 2622 Ago 26737.000
22 Ago 2629 Ago 26737.000
29 Ago 265 Set 26735.000

2025

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
5 Lug 2512 Lug 257
12 Lug 2521 Lug 259
21 Lug 2526 Lug 255
26 Lug 252 Ago 257
2 Ago 259 Ago 257
9 Ago 2516 Ago 257
16 Ago 2523 Ago 257
23 Ago 2530 Ago 257
30 Ago 256 Set 25735.000
Stagione Invernale
29 Nov 256 Dic 25735.000
6 Dic 2512 Dic 25633.000
12 Dic 2519 Dic 25738.000
19 Dic 2526 Dic 25765.000
27 Dic 253 Gen 267

2026

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
3 Gen 2610 Gen 267
10 Gen 2617 Gen 26743.000
17 Gen 2624 Gen 26742.500
24 Gen 2631 Gen 26743.500
31 Gen 265 Feb 26533.000
5 Feb 2614 Feb 269Olympic Games
14 Feb 2621 Feb 267
21 Feb 2628 Feb 26745.000
1 Mar 268 Mar 267
7 Mar 2614 Mar 26743.000
14 Mar 2621 Mar 26740.000
21 Mar 2628 Mar 26738.000
28 Mar 264 Apr 26735.000
4 Apr 2611 Apr 26735.000
11 Apr 2618 Apr 26731.000
18 Apr 2625 Apr 26731.000
Stagione Estiva
4 Lug 2611 Lug 26734.000
11 Lug 2618 Lug 26734.000
18 Lug 2625 Lug 26735.000
25 Lug 261 Ago 26735.000
1 Ago 268 Ago 26735.000
8 Ago 2615 Ago 26737.000
15 Ago 2622 Ago 26737.000
22 Ago 2629 Ago 26737.000
29 Ago 265 Set 26735.000

Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.