Scopri le nostre tariffe per vivere un’esperienza di lusso.
Disponibilità
e Prezzi
Disponibilità e Prezzi
2023
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
1 Lug 23 | 8 Lug 23 | 7 | |
8 Lug 23 | 15 Lug 23 | 7 | |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 | |
Stagione Invernale | |||
2 Dic 23 | 10 Dic 23 | 8 | |
10 Dic 23 | 18 Dic 23 | 8 | 35.000 |
18 Dic 23 | 26 Dic 23 | 8 | |
26 Dic 23 | 2 Gen 24 | 7 | 110.000 |
30 Dic 23 | 6 Gen 24 | 7 | 100.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
25 Nov 23 | 9 Dic 23 | 3 | 15.000 |
2024
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
6 Gen 24 | 13 Gen 24 | 7 | 70.000 |
13 Gen 24 | 20 Gen 24 | 7 | 43.000 |
20 Gen 24 | 27 Gen 24 | 7 | 41.500 |
27 Gen 24 | 3 Feb 24 | 7 | 43.500 |
3 Feb 24 | 10 Feb 24 | 7 | 45.000 |
10 Feb 24 | 17 Feb 24 | 7 | 50.000 |
17 Feb 24 | 24 Feb 24 | 7 | |
24 Feb 24 | 2 Mar 24 | 7 | 43.500 |
2 Mar 24 | 10 Mar 24 | 8 | 46.000 |
10 Mar 24 | 16 Mar 24 | 6 | |
16 Mar 24 | 23 Mar 24 | 7 | 40.000 |
23 Mar 24 | 30 Mar 24 | 7 | 38.000 |
30 Mar 24 | 6 Apr 24 | 7 | 35.000 |
6 Apr 24 | 13 Apr 24 | 7 | 35.000 |
13 Apr 24 | 20 Apr 24 | 7 | 31.000 |
20 Apr 24 | 27 Apr 24 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
6 Lug 24 | 13 Lug 24 | 7 | 31.000 |
13 Lug 24 | 20 Lug 24 | 7 | 31.000 |
20 Lug 24 | 27 Lug 24 | 7 | 35.000 |
27 Lug 24 | 3 Ago 24 | 7 | 35.000 |
3 Ago 24 | 10 Ago 24 | 7 | 35.000 |
10 Ago 24 | 17 Ago 24 | 7 | 37.000 |
17 Ago 24 | 24 Ago 24 | 7 | |
24 Ago 24 | 31 Ago 24 | 7 | |
31 Ago 24 | 7 Set 24 | 7 | 35.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
30 Mar 24 | 27 Apr 24 | 3 | 15.000 |
Giugno 24 | 3 | 12.000 | |
Luglio 24 | 3 | 13.000 | |
Agosto 24 | 3 | 14.000 |
2023
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
1 Lug 23 | 10 Lug 23 | 9 | |
10 Lug 23 | 15 Lug 23 | 5 | |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | 35.000 |
29 Lug 23 | 7 Ago 23 | 9 | 47.000 |
7 Ago 23 | 12 Ago 23 | 5 | |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 | |
Stagione Invernale | |||
2 Dic 23 | 9 Dic 23 | 7 | 35.000 |
9 Dic 23 | 16 Dic 23 | 7 | 35.000 |
16 Dic 23 | 20 Dic 23 | 4 | 20.000 |
20 Dic 23 | 27 Dic 23 | 7 | |
27 Dic 23 | 3 Gen 24 | 7 | |
30 Dic 23 | 6 Gen 24 | 7 | |
Weekend minimo 3 giorni | |||
25 Nov 23 | 9 Dic 23 | 3 | 15.000 |
2024
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
6 Gen 24 | 10 Gen 24 | 4 | |
10 Gen 24 | 20 Gen 24 | 10 | 60.000 |
20 Gen 24 | 27 Gen 24 | 7 | 41.500 |
27 Gen 24 | 3 Feb 24 | 7 | 43.500 |
3 Feb 24 | 10 Feb 24 | 7 | 45.000 |
10 Feb 24 | 17 Feb 24 | 7 | |
17 Feb 24 | 24 Feb 24 | 7 | |
24 Feb 24 | 2 Mar 24 | 7 | 43.500 |
2 Mar 24 | 9 Mar 24 | 7 | 43.000 |
9 Mar 24 | 16 Mar 24 | 7 | 43.000 |
16 Mar 24 | 23 Mar 24 | 7 | 40.000 |
23 Mar 24 | 30 Mar 24 | 7 | 38.000 |
30 Mar 24 | 6 Apr 24 | 7 | 35.000 |
6 Apr 24 | 13 Apr 24 | 7 | 35.000 |
13 Apr 24 | 20 Apr 24 | 7 | 31.000 |
20 Apr 24 | 27 Apr 24 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
6 Lug 24 | 13 Lug 24 | 7 | 31.000 |
13 Lug 24 | 20 Lug 24 | 7 | 31.000 |
20 Lug 24 | 27 Lug 24 | 7 | 35.000 |
27 Lug 24 | 3 Ago 24 | 7 | |
3 Ago 24 | 10 Ago 24 | 7 | |
10 Ago 24 | 17 Ago 24 | 7 | |
17 Ago 24 | 24 Ago 24 | 7 | |
24 Ago 24 | 31 Ago 24 | 7 | |
31 Ago 24 | 7 Set 24 | 7 | 35.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
30 Mar 24 | 27 Apr 24 | 3 | 15.000 |
Giugno 24 | 3 | 12.000 | |
Luglio 24 | 3 | 13.000 | |
Agosto 24 | 3 | 14.000 |
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.