Scopri le nostre tariffe per vivere un’esperienza di lusso.
Disponibilità
e Prezzi
Disponibilità e Prezzi
2025
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
5 Lug 25 | 13 Lug 25 | 8 | |
13 Lug 25 | 21 Lug 25 | 8 | |
21 Lug 25 | 26 Lug 25 | 5 | |
26 Lug 25 | 2 Ago 25 | 7 | |
2 Ago 25 | 9 Ago 25 | 7 | |
9 Ago 25 | 16 Ago 25 | 7 | |
16 Ago 25 | 23 Ago 25 | 7 | |
23 Ago 25 | 30 Ago 25 | 7 | |
30 Ago 25 | 6 Set 25 | 7 | 35.000 |
Stagione Invernale | |||
29 Nov 25 | 6 Dic 25 | 7 | 35.000 |
6 Dic 25 | 12 Dic 25 | 6 | 33.000 |
12 Dic 25 | 19 Dic 25 | 7 | 38.000 |
19 Dic 25 | 26 Dic 25 | 7 | |
27 Dic 25 | 3 Gen 26 | 7 |
2026
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
3 Gen 26 | 10 Gen 26 | 7 | 70.000 |
10 Gen 26 | 17 Gen 26 | 7 | 43.000 |
17 Gen 26 | 24 Gen 26 | 7 | 42.500 |
24 Gen 26 | 31 Gen 26 | 7 | 43.500 |
31 Gen 26 | 5 Feb 26 | 5 | 33.000 |
5 Feb 26 | 14 Feb 26 | 9 | Olympic Games |
14 Feb 26 | 22 Feb 26 | 8 | Olympic Games |
22 Feb 26 | 28 Feb 26 | 6 | 40.000 |
28 Feb 26 | 7 Mar 26 | 7 | 43.000 |
7 Mar 26 | 14 Mar 26 | 7 | 43.000 |
14 Mar 26 | 21 Mar 26 | 7 | 40.000 |
21 Mar 26 | 28 Mar 26 | 7 | 38.000 |
28 Mar 26 | 4 Apr 26 | 7 | 35.000 |
4 Apr 26 | 11 Apr 26 | 7 | 35.000 |
11 Apr 26 | 18 Apr 26 | 7 | 31.000 |
18 Apr 26 | 25 Apr 26 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
4 Lug 26 | 11 Lug 26 | 7 | 34.000 |
11 Lug 26 | 18 Lug 26 | 7 | 34.000 |
18 Lug 26 | 25 Lug 26 | 7 | 35.000 |
25 Lug 26 | 1 Ago 26 | 7 | 35.000 |
1 Ago 26 | 8 Ago 26 | 7 | 35.000 |
8 Ago 26 | 15 Ago 26 | 7 | 37.000 |
15 Ago 26 | 22 Ago 26 | 7 | 37.000 |
22 Ago 26 | 29 Ago 26 | 7 | 37.000 |
29 Ago 26 | 5 Set 26 | 7 | 35.000 |
2025
Stagione Estiva | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
5 Lug 25 | 12 Lug 25 | 7 | |
12 Lug 25 | 21 Lug 25 | 9 | |
21 Lug 25 | 26 Lug 25 | 5 | |
26 Lug 25 | 2 Ago 25 | 7 | |
2 Ago 25 | 9 Ago 25 | 7 | |
9 Ago 25 | 16 Ago 25 | 7 | |
16 Ago 25 | 23 Ago 25 | 7 | |
23 Ago 25 | 30 Ago 25 | 7 | |
30 Ago 25 | 6 Set 25 | 7 | 35.000 |
Stagione Invernale | |||
29 Nov 25 | 6 Dic 25 | 7 | 35.000 |
6 Dic 25 | 12 Dic 25 | 6 | 33.000 |
12 Dic 25 | 19 Dic 25 | 7 | 38.000 |
19 Dic 25 | 26 Dic 25 | 7 | 65.000 |
27 Dic 25 | 3 Gen 26 | 7 |
2026
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
3 Gen 26 | 10 Gen 26 | 7 | |
10 Gen 26 | 17 Gen 26 | 7 | 43.000 |
17 Gen 26 | 24 Gen 26 | 7 | 42.500 |
24 Gen 26 | 31 Gen 26 | 7 | 43.500 |
31 Gen 26 | 5 Feb 26 | 5 | 33.000 |
5 Feb 26 | 14 Feb 26 | 9 | Olympic Games |
14 Feb 26 | 21 Feb 26 | 7 | |
21 Feb 26 | 28 Feb 26 | 7 | 45.000 |
1 Mar 26 | 8 Mar 26 | 7 | |
7 Mar 26 | 14 Mar 26 | 7 | 43.000 |
14 Mar 26 | 21 Mar 26 | 7 | 40.000 |
21 Mar 26 | 28 Mar 26 | 7 | 38.000 |
28 Mar 26 | 4 Apr 26 | 7 | 35.000 |
4 Apr 26 | 11 Apr 26 | 7 | 35.000 |
11 Apr 26 | 18 Apr 26 | 7 | 31.000 |
18 Apr 26 | 25 Apr 26 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
4 Lug 26 | 11 Lug 26 | 7 | 34.000 |
11 Lug 26 | 18 Lug 26 | 7 | 34.000 |
18 Lug 26 | 25 Lug 26 | 7 | 35.000 |
25 Lug 26 | 1 Ago 26 | 7 | 35.000 |
1 Ago 26 | 8 Ago 26 | 7 | 35.000 |
8 Ago 26 | 15 Ago 26 | 7 | 37.000 |
15 Ago 26 | 22 Ago 26 | 7 | 37.000 |
22 Ago 26 | 29 Ago 26 | 7 | 37.000 |
29 Ago 26 | 5 Set 26 | 7 | 35.000 |
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.