Disponibilità
e Prezzi

Disponibilità e Prezzi

2023

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
1 Lug 238 Lug 237
8 Lug 2315 Lug 237
15 Lug 2322 Lug 237
22 Lug 2329 Lug 237
29 Lug 235 Ago 237
5 Ago 2312 Ago 237
12 Ago 2319 Ago 237
19 Ago 2326 Ago 237
26 Ago 232 Set 237
Stagione Invernale
2 Dic 2310 Dic 238
10 Dic 2318 Dic 23835.000
18 Dic 2326 Dic 238
26 Dic 232 Gen 247110.000
30 Dic 236 Gen 247100.000
Weekend minimo 3 giorni
25 Nov 239 Dic 23315.000

2024

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
6 Gen 2413 Gen 24770.000
13 Gen 2420 Gen 24743.000
20 Gen 2427 Gen 24741.500
27 Gen 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 24750.000
17 Feb 2424 Feb 247
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 2410 Mar 24846.000
10 Mar 2416 Mar 246
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Stagione Estiva
6 Lug 2413 Lug 24731.000
13 Lug 2420 Lug 24731.000
20 Lug 2427 Lug 24735.000
27 Lug 243 Ago 24735.000
3 Ago 2410 Ago 24735.000
10 Ago 2417 Ago 24737.000
17 Ago 2424 Ago 247
24 Ago 2431 Ago 247
31 Ago 247 Set 24735.000
Weekend minimo 3 giorni
30 Mar 2427 Apr 24315.000
Giugno 24312.000
Luglio 24313.000
Agosto 24314.000

2023

Stagione Estiva
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
1 Lug 2310 Lug 239
10 Lug 2315 Lug 235
15 Lug 2322 Lug 237
22 Lug 2329 Lug 23735.000
29 Lug 237 Ago 23947.000
7 Ago 2312 Ago 235
12 Ago 2319 Ago 237
19 Ago 2326 Ago 237
26 Ago 232 Set 237
Stagione Invernale
2 Dic 239 Dic 23735.000
9 Dic 2316 Dic 23735.000
16 Dic 2320 Dic 23420.000
20 Dic 2327 Dic 237
27 Dic 233 Gen 247
30 Dic 236 Gen 247
Weekend minimo 3 giorni
25 Nov 239 Dic 23315.000

2024

Stagione Invernale
Check InCheck OutGiorniPrezzi(€)
6 Gen 2410 Gen 244
10 Gen 2420 Gen 241060.000
20 Gen 2427 Gen 24741.500
27 Gen 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 247
17 Feb 2424 Feb 247
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 249 Mar 24743.000
9 Mar 2416 Mar 24743.000
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Stagione Estiva
6 Lug 2413 Lug 24731.000
13 Lug 2420 Lug 24731.000
20 Lug 2427 Lug 24735.000
27 Lug 243 Ago 247
3 Ago 2410 Ago 247
10 Ago 2417 Ago 247
17 Ago 2424 Ago 247
24 Ago 2431 Ago 247
31 Ago 247 Set 24735.000
Weekend minimo 3 giorni
30 Mar 2427 Apr 24315.000
Giugno 24312.000
Luglio 24313.000
Agosto 24314.000

Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.