Scopri le nostre tariffe per vivere un’esperienza di lusso.
Disponibilità
e Prezzi
Disponibilità e Prezzi
2022
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
3 Dic 22 | 11 Dic 22 | 8 | |
11 Dic 22 | 18 Dic 22 | 7 | |
19 Dic 22 | 26 Dic 22 | 7 | 88.000 |
26 Dic 22 | 2 Gen 23 | 7 |
2023
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
2 Gen 23 | 7 Gen 23 | 5 | 70.000 |
7 Gen 23 | 14 Gen 23 | 7 | |
14 Gen 23 | 21 Gen 23 | 7 | |
21 Gen 23 | 28 Gen 23 | 7 | 43.500 |
28 Gen 23 | 4 Feb 23 | 7 | 47.000 |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | 43.000 |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | 38.000 |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
1 Lug 23 | 8 Lug 23 | 7 | 35.000 |
8 Lug 23 | 15 Lug 23 | 7 | 35.000 |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 |
2022
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
3 Dic 22 | 10 Dic 22 | 7 | |
10 Dic 22 | 17 Dic 22 | 7 | 38.000 |
19 Dic 22 | 26 Dic 22 | 7 | 88.000 |
26 Dic 22 | 2 Gen 23 | 7 |
2023
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
2 Gen 23 | 9 Gen 23 | 7 | |
9 Gen 23 | 15 Gen 23 | 6 | 58.000 |
15 Gen 23 | 21 Gen 23 | 6 | 38.000 |
21 Gen 23 | 28 Gen 23 | 7 | 43.500 |
28 Gen 23 | 4 Feb 23 | 7 | |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | 47.000 |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | 43.000 |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | 43.000 |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | 43.000 |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | 38.000 |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
1 Lug 23 | 8 Lug 23 | 7 | 35.000 |
8 Lug 23 | 15 Lug 23 | 7 | 35.000 |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | 35.000 |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | 35.000 |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | 37.000 |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | 37.000 |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 |
Dal 3 Dicembre 2022 lo chef è incluso nella tariffa, cibo e bevande sono a consumo.
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.