Piacevolmente posizionato nella zona centrale dell’esclusivo Borgo, lo chalet LV | 02 Perla è contraddistinto da un’armoniosa fusione di materiali di prima qualità.
Un’armoniosa fusione di materiale di prima qualità.
Tra i servizi più esclusivi dello Chalet, vi sono le aree benessere di ispirazione Zen giapponese e l’incredibile vista sulle montagne.
GALLERY
LO CHALET | 900m2 | 4 PIANI
- Situato nell’esclusivo e privato Borgo LV di 7000m2 a Cortina, a 250m dal centro del paese e dagli impianti di risalita
- 12 Ospiti
- Sei suite doppie, tutte con bagno privato, la master suite dispone di due cabine armadio, vasca idromassaggio, caminetto a legna e balcone con vista sulle montagne di Cortina
- Cucina ultra-moderna con elettrodomestici professionali
- Elegante sala da pranzo con camino a legna
- Numerose zone living open space e corner bar
- Vista incredibile su Cortina e le vette circostanti
I SERVIZI
- La lussuosa area benessere di ispirazione giapponese comprende una piscina riscaldata con idromassaggio e cascata, un hammam, una sauna, una sala massaggi ed un’area fitness completamente equipaggiata con attrezzature Technogym
- Sala cinema insonorizzata con 14 posti e maxi schermo professionale da 100 pollici
- Accesso alla cantina sotterranea LV, che vanta la più vasta collezione privata di vini pregiati della regione e sigari
- Wi-fi in tutte le camere
- Ampio soggiorno con angolo bar professionale e camino a legna
- Deposito sci riscaldato comprensivo di scalda scarponi
- Parcheggio coperto e sotterraneo per un massimo di 8 veicoli
- Ascensore privato
- Caminetti a legna
- Apple TV / Netflix / Amazon Prime / Canali Internazionali
IL NOSTRO TEAM DI PROFESSIONISTI
- Chef proveniente dalla Accademia del Ristorante “Tivoli”, insignita della Stella Michelin
- Maggiordomo presente 24\7 in ogni Chalet
- Concierge dedicato
- Chauffeur 24\7 con in dotazione gli ultimi modelli BMW forniti da BMW Italia. Disponibile su richiesta anche un Van Mercedes Classe E
- Servizio giornaliero di pulizia e couverture
Disponibilità e Prezzi
2023
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
2 Gen 23 | 9 Gen 23 | 7 | |
9 Gen 23 | 15 Gen 23 | 6 | |
15 Gen 23 | 21 Gen 23 | 6 | |
21 Gen 23 | 28 Gen 23 | 7 | |
28 Gen 23 | 4 Feb 23 | 7 | |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
1 Lug 23 | 10 Lug 23 | 9 | |
10 Lug 23 | 15 Lug 23 | 5 | 25.000 |
15 Lug 23 | 22 Lug 23 | 7 | 35.000 |
22 Lug 23 | 29 Lug 23 | 7 | 35.000 |
29 Lug 23 | 5 Ago 23 | 7 | 37.000 |
5 Ago 23 | 12 Ago 23 | 7 | 37.000 |
12 Ago 23 | 19 Ago 23 | 7 | |
19 Ago 23 | 26 Ago 23 | 7 | |
26 Ago 23 | 2 Set 23 | 7 | |
2 Dic 23 | 9 Dic 23 | 7 | 35.000 |
9 Dic 23 | 16 Dic 23 | 7 | 35.000 |
16 Dic 23 | 20 Dic 23 | 4 | 20.000 |
20 Dic 23 | 27 Dic 23 | 7 | |
27 Dic 23 | 3 Gen 24 | 7 | |
30 Dic 23 | 6 Gen 24 | 7 | |
Weekend minimo 3 giorni | |||
25 Nov 23 | 9 Dic 23 | 3 | 15.000 |
2024
Stagione Invernale | |||
Check In | Check Out | Giorni | Prezzi(€) |
6 Gen 24 | 10 Gen 24 | 4 | |
10 Gen 24 | 20 Gen 24 | 10 | 60.000 |
20 Gen 24 | 27 Gen 24 | 7 | 41.500 |
27 Gen 24 | 3 Feb 24 | 7 | 43.500 |
3 Feb 24 | 10 Feb 24 | 7 | 45.000 |
10 Feb 24 | 17 Feb 24 | 7 | 50.000 |
17 Feb 24 | 24 Feb 24 | 7 | 45.000 |
24 Feb 24 | 2 Mar 24 | 7 | 43.500 |
2 Mar 24 | 9 Mar 24 | 7 | 43.000 |
9 Mar 24 | 16 Mar 24 | 7 | 43.000 |
16 Mar 24 | 23 Mar 24 | 7 | 40.000 |
23 Mar 24 | 30 Mar 24 | 7 | 38.000 |
30 Mar 24 | 6 Apr 24 | 7 | 35.000 |
6 Apr 24 | 13 Apr 24 | 7 | 35.000 |
13 Apr 24 | 20 Apr 24 | 7 | 31.000 |
20 Apr 24 | 27 Apr 24 | 7 | 31.000 |
Stagione Estiva | |||
6 Lug 24 | 13 Lug 24 | 7 | 31.000 |
13 Lug 24 | 20 Lug 24 | 7 | 31.000 |
20 Lug 24 | 27 Lug 24 | 7 | 35.000 |
27 Lug 24 | 3 Ago 24 | 7 | 35.000 |
3 Ago 24 | 10 Ago 24 | 7 | 35.000 |
10 Ago 24 | 17 Ago 24 | 7 | 37.000 |
17 Ago 24 | 24 Ago 24 | 7 | 37.000 |
24 Ago 24 | 31 Ago 24 | 7 | 37.000 |
31 Ago 24 | 7 Set 24 | 7 | 35.000 |
Weekend minimo 3 giorni | |||
30 Mar 24 | 27 Apr 24 | 3 | 15.000 |
Giugno 24 | 3 | 12.000 | |
Luglio 24 | 3 | 13.000 | |
Agosto 24 | 3 | 14.000 |
Nota: il soggiorno minimo in inverno è di sette notti.
LA CANTINA LV
Come Luxury in Cortina siamo orgogliosi di poter collaborare con il più grande esponente dell’enologia italiana, Renzo Cotarella, Amministratore Delegato Marchesi Antinori SpA.
“Luxury in Cortina è un’eccellenza che ha ridefinito il concetto del lusso e dell’accoglienza in Italia.
È un progetto che mi ha entusiasmato dal primo momento ed è stato un piacere collaborare alla creazione di una delle migliori cantine della regione.”
Renzo Cotarella

Renzo Cotarella – Amministratore Delegato Marchesi Antinori S.p.A.
