Discover the rates for a luxury experience.
Availability
& Rates
Availability & Rates
2023
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
2 Jan 23 | 7 Jan 23 | 5 | |
7 Jan 23 | 14 Jan 23 | 7 | |
14 Jan 23 | 21 Jan 23 | 7 | |
21 Jan 23 | 28 Jan 23 | 7 | |
28 Jan 23 | 4 Feb 23 | 7 | |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | |
11 Mar 23 | 18 Mar 23 | 7 | |
18 Mar 23 | 25 Mar 23 | 7 | |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | 38.000 |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
1 Jul 23 | 8 Jul 23 | 7 | |
8 Jul 23 | 15 Jul 23 | 7 | |
15 Jul 23 | 22 Jul 23 | 7 | |
22 Jul 23 | 29 Jul 23 | 7 | |
29 Jul 23 | 5 Aug 23 | 7 | |
5 Aug 23 | 12 Aug 23 | 7 | |
12 Aug 23 | 19 Aug 23 | 7 | |
19 Aug 23 | 26 Aug 23 | 7 | |
26 Aug 23 | 2 Sep 23 | 7 | |
2 Dec 23 | 9 Dec 23 | 7 | 35.000 |
9 Dec 23 | 16 Dec 23 | 7 | 35.000 |
16 Dec 23 | 23 Dec 23 | 7 | 38.000 |
23 Dec 23 | 30 Dec 23 | 7 | 65.000 |
26 Dec 23 | 2 Jan 24 | 7 | 110.000 |
30 Dec 23 | 6 Jan 24 | 7 | 100.000 |
Weekends 3 days minimum stay | |||
25 Nov 23 | 9 Dec 23 | 3 | 15.000 |
2024
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
6 Jan 24 | 13 Jan 24 | 7 | 70.000 |
13 Jan 24 | 20 Jan 24 | 7 | 43.000 |
20 Jan 24 | 27 Jan 24 | 7 | 41.500 |
27 Jan 24 | 3 Feb 24 | 7 | 43.500 |
3 Feb 24 | 10 Feb 24 | 7 | 45.000 |
10 Feb 24 | 17 Feb 24 | 7 | 50.000 |
17 Feb 24 | 24 Feb 24 | 7 | 45.000 |
24 Feb 24 | 2 Mar 24 | 7 | 43.500 |
2 Mar 24 | 9 Mar 24 | 7 | 43.000 |
9 Mar 24 | 16 Mar 24 | 7 | 43.000 |
16 Mar 24 | 23 Mar 24 | 7 | 40.000 |
23 Mar 24 | 30 Mar 24 | 7 | 38.000 |
30 Mar 24 | 6 Apr 24 | 7 | 35.000 |
6 Apr 24 | 13 Apr 24 | 7 | 35.000 |
13 Apr 24 | 20 Apr 24 | 7 | 31.000 |
20 Apr 24 | 27 Apr 24 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
6 Jul 24 | 13 Jul 24 | 7 | 31.000 |
13 Jul 24 | 20 Jul 24 | 7 | 31.000 |
20 Jul 24 | 27 Jul 24 | 7 | 35.000 |
27 Jul 24 | 3 Aug 24 | 7 | 35.000 |
3 Aug 24 | 10 Aug 24 | 7 | 35.000 |
10 Aug 24 | 17 Aug 24 | 7 | 37.000 |
17 Aug 24 | 24 Aug 24 | 7 | 37.000 |
24 Aug 24 | 31 Aug 24 | 7 | 37.000 |
31 Aug 24 | 7 Sep 24 | 7 | 35.000 |
Weekends 3 days minimum stay | |||
30 Mar 24 | 27 Apr 24 | 3 | 15.000 |
June 24 | 3 | 12.000 | |
July 24 | 3 | 13.000 | |
August 24 | 3 | 14.000 |
2023
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
2 Jan 23 | 9 Jan 23 | 7 | |
9 Jan 23 | 15 Jan 23 | 6 | |
15 Jan 23 | 21 Jan 23 | 6 | |
21 Jan 23 | 28 Jan 23 | 7 | |
28 Jan 23 | 4 Feb 23 | 7 | |
4 Feb 23 | 11 Feb 23 | 7 | |
11 Feb 23 | 18 Feb 23 | 7 | |
18 Feb 23 | 25 Feb 23 | 7 | |
25 Feb 23 | 4 Mar 23 | 7 | |
4 Mar 23 | 11 Mar 23 | 7 | |
11 Mar 23 | 19 Mar 23 | 8 | |
19 Mar 23 | 25 Mar 23 | 6 | |
25 Mar 23 | 1 Apr 23 | 7 | |
1 Apr 23 | 8 Apr 23 | 7 | 38.000 |
8 Apr 23 | 15 Apr 23 | 7 | 38.000 |
15 Apr 23 | 22 Apr 23 | 7 | 31.000 |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
1 Jul 23 | 10 Jul 23 | 9 | |
10 Jul 23 | 15 Jul 23 | 5 | 25.000 |
15 Jul 23 | 22 Jul 23 | 7 | 35.000 |
22 Jul 23 | 29 Jul 23 | 7 | 35.000 |
29 Jul 23 | 5 Aug 23 | 7 | 37.000 |
5 Aug 23 | 12 Aug 23 | 7 | 37.000 |
12 Aug 23 | 19 Aug 23 | 7 | |
19 Aug 23 | 26 Aug 23 | 7 | |
26 Aug 23 | 2 Sep 23 | 7 | |
2 Dec 23 | 9 Dec 23 | 7 | 35.000 |
9 Dec 23 | 16 Dec 23 | 7 | 35.000 |
16 Dec 23 | 20 Dec 23 | 4 | 20.000 |
20 Dec 23 | 27 Dec 23 | 7 | |
27 Dec 23 | 3 Jan 24 | 7 | |
30 Dec 23 | 6 Jan 24 | 7 | |
Weekends 3 days minimum stay | |||
25 Nov 23 | 9 Dec 23 | 3 | 15.000 |
2024
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
6 Jan 24 | 10 Jan 24 | 4 | |
10 Jan 24 | 20 Jan 24 | 10 | 60.000 |
20 Jan 24 | 27 Jan 24 | 7 | 41.500 |
27 Jan 24 | 3 Feb 24 | 7 | 43.500 |
3 Feb 24 | 10 Feb 24 | 7 | 45.000 |
10 Feb 24 | 17 Feb 24 | 7 | 50.000 |
17 Feb 24 | 24 Feb 24 | 7 | 45.000 |
24 Feb 24 | 2 Mar 24 | 7 | 43.500 |
2 Mar 24 | 9 Mar 24 | 7 | 43.000 |
9 Mar 24 | 16 Mar 24 | 7 | 43.000 |
16 Mar 24 | 23 Mar 24 | 7 | 40.000 |
23 Mar 24 | 30 Mar 24 | 7 | 38.000 |
30 Mar 24 | 6 Apr 24 | 7 | 35.000 |
6 Apr 24 | 13 Apr 24 | 7 | 35.000 |
13 Apr 24 | 20 Apr 24 | 7 | 31.000 |
20 Apr 24 | 27 Apr 24 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
6 Jul 24 | 13 Jul 24 | 7 | 31.000 |
13 Jul 24 | 20 Jul 24 | 7 | 31.000 |
20 Jul 24 | 27 Jul 24 | 7 | 35.000 |
27 Jul 24 | 3 Aug 24 | 7 | 35.000 |
3 Aug 24 | 10 Aug 24 | 7 | 35.000 |
10 Aug 24 | 17 Aug 24 | 7 | 37.000 |
17 Aug 24 | 24 Aug 24 | 7 | 37.000 |
24 Aug 24 | 31 Aug 24 | 7 | 37.000 |
31 Aug 24 | 7 Sep 24 | 7 | 35.000 |
Weekends 3 days minimum stay | |||
30 Mar 24 | 27 Apr 24 | 3 | 15.000 |
June 24 | 3 | 12.000 | |
July 24 | 3 | 13.000 | |
August 24 | 3 | 14.000 |
Note: Minimum stay in Winter is seven nights.