Availability
& Rates

Availability & Rates

2023

Summer Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
1 Jul 238 Jul 237
8 Jul 2315 Jul 237
15 Jul 2322 Jul 237
22 Jul 2329 Jul 237
29 Jul 235 Aug 237
5 Aug 2312 Aug 237
12 Aug 2319 Aug 237
19 Aug 2326 Aug 237
26 Aug 232 Sep 237
Winter Season
2 Dec 2310 Dec 238
10 Dec 2318 Dec 23835.000
18 Dec 2326 Dec 238
26 Dec 232 Jan 247
30 Dec 236 Jan 247
Weekends 3 days minimum stay
25 Nov 239 Dec 23315.000

2024

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
6 Jan 2413 Jan 247
13 Jan 2420 Jan 24743.000
20 Jan 2427 Jan 24741.500
27 Jan 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 24750.000
17 Feb 2424 Feb 247
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 2410 Mar 24846.000
10 Mar 2416 Mar 246
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Summer Season
6 Jul 2413 Jul 247
13 Jul 2420 Jul 247
20 Jul 2427 Jul 24735.000
27 Jul 243 Aug 24735.000
3 Aug 2410 Aug 24735.000
10 Aug 2417 Aug 24737.000
17 Aug 2424 Aug 247
24 Aug 2431 Aug 247
31 Aug 247 Sep 24735.000
Weekends 3 days minimum stay
30 Mar 2427 Apr 24315.000
June 24312.000
July 24313.000
August 24314.000

2023

Summer Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
1 Jul 2310 Jul 239
10 Jul 2315 Jul 235
15 Jul 2322 Jul 23735.000
22 Jul 2329 Jul 23735.000
29 Jul 237 Aug 23947.000
7 Aug 2312 Aug 235
12 Aug 2319 Aug 237
19 Aug 2326 Aug 237
26 Aug 232 Sep 237
Winter Season
2 Dec 239 Dec 23735.000
9 Dec 2316 Dec 23735.000
16 Dec 2320 Dec 23420.000
20 Dec 2327 Dec 237
27 Dec 233 Jan 247
30 Dec 236 Jan 247
Weekends 3 days minimum stay
25 Nov 239 Dec 23315.000

2024

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
6 Jan 2410 Jan 244
10 Jan 2420 Jan 241060.000
20 Jan 2427 Jan 24741.500
27 Jan 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 247
17 Feb 2424 Feb 247
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 249 Mar 24743.000
9 Mar 2416 Mar 247
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Summer Season
6 Jul 2413 Jul 24731.000
13 Jul 2420 Jul 24731.000
20 Jul 2427 Jul 24735.000
27 Jul 243 Aug 247
3 Aug 2410 Aug 247
10 Aug 2417 Aug 247
17 Aug 2424 Aug 247
24 Aug 2431 Aug 247
31 Aug 247 Sep 24735.000
Weekends 3 days minimum stay
30 Mar 2427 Apr 24315.000
June 24312.000
July 24313.000
August 24314.000

Note: Minimum stay in Winter is seven nights.