Discover the rates for a luxury experience.
Availability
& Rates
Availability & Rates
2024
Summer Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
6 Jul 24 | 13 Jul 24 | 7 | |
13 Jul 24 | 20 Jul 24 | 7 | |
20 Jul 24 | 27 Jul 24 | 7 | |
27 Jul 24 | 3 Aug 24 | 7 | |
3 Aug 24 | 10 Aug 24 | 7 | |
10 Aug 24 | 17 Aug 24 | 7 | |
17 Aug 24 | 24 Aug 24 | 7 | |
24 Aug 24 | 31 Aug 24 | 7 | |
31 Aug 24 | 7 Sep 24 | 7 | |
Winter Season | |||
30 Nov 24 | 7 Dec 24 | 7 | |
7 Dec 24 | 14 Dec 24 | 7 | |
14 Dec 24 | 21 Dec 24 | 7 | |
21 Dec 24 | 28 Dec 24 | 7 | |
28 Dec 24 | 4 Jan 25 | 7 | |
Weekends 3 days minimum stay | |||
23 Nov 24 | 7 Dec 24 | 3 |
2025
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
4 Jan 25 | 11 Jan 25 | 7 | |
11 Jan 25 | 18 Jan 25 | 7 | |
18 Jan 25 | 25 Jan 25 | 7 | |
25 Jan 25 | 1 Feb 25 | 7 | |
1 Feb 25 | 8 Feb 25 | 7 | |
8 Feb 25 | 15 Feb 25 | 7 | |
15 Feb 25 | 22 Feb 25 | 7 | |
22 Feb 25 | 1 Mar 25 | 7 | 43.500 |
1 Mar 25 | 8 Mar 25 | 7 | |
8 Mar 25 | 15 Mar 25 | 7 | 43.000 |
15 Mar 25 | 22 Mar 25 | 7 | |
22 Mar 25 | 29 Mar 25 | 7 | 38.000 |
29 Mar 25 | 5 Apr 25 | 7 | 35.000 |
5 Apr 25 | 12 Apr 25 | 7 | 35.000 |
12 Apr 25 | 19 Apr 25 | 7 | 31.000 |
19 Apr 25 | 26 Apr 25 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
5 Jul 25 | 13 Jul 25 | 8 | |
13 Jul 25 | 21 Jul 25 | 8 | |
21 Jul 25 | 26 Jul 25 | 5 | |
26 Jul 25 | 2 Aug 25 | 7 | |
2 Aug 25 | 9 Aug 25 | 7 | |
9 Aug 25 | 16 Aug 25 | 7 | |
16 Aug 25 | 23 Aug 25 | 7 | |
23 Aug 25 | 30 Aug 25 | 7 | |
30 Aug 25 | 6 Sep 25 | 7 | 35.000 |
Weekends 3 days minimum stay | |||
29 Mar 24 | 26 Apr 24 | 3 | 15.000 |
June 24 | 3 | 12.000 | |
July 24 | 3 | ||
August 24 | 3 |
2024
Summer Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
4 Jul 24 | 14 Jul 24 | 10 | |
14 Jul 24 | 20 Jul 24 | 6 | |
20 Jul 24 | 27 Jul 24 | 7 | |
27 Jul 24 | 3 Aug 24 | 7 | |
3 Aug 24 | 10 Aug 24 | 7 | |
10 Aug 24 | 17 Aug 24 | 7 | |
17 Aug 24 | 24 Aug 24 | 7 | |
24 Aug 24 | 31 Aug 24 | 7 | |
31 Aug 24 | 7 Sep 24 | 7 | |
Winter Season | |||
30 Nov 24 | 7 Dec 24 | 7 | |
7 Dec 24 | 14 Dec 24 | 7 | |
14 Dec 24 | 19 Dec 24 | 5 | |
19 Dec 24 | 26 Dec 24 | 7 | |
26 Dec 24 | 4 Jan 25 | 9 | |
Weekends 3 days minimum stay | |||
23 Nov 24 | 7 Dec 24 | 3 |
2025
Winter Season | |||
Check In | Check Out | Days | Rates(€) |
4 Jan 25 | 12 Jan 25 | 8 | |
12 Jan 25 | 19 Jan 25 | 7 | |
19 Jan 25 | 25 Jan 25 | 6 | |
25 Jan 25 | 1 Feb 25 | 7 | |
1 Feb 25 | 8 Feb 25 | 7 | |
8 Feb 25 | 15 Feb 25 | 7 | 50.000 |
15 Feb 25 | 22 Feb 25 | 7 | |
22 Feb 25 | 1 Mar 25 | 7 | |
1 Mar 25 | 8 Mar 25 | 7 | |
8 Mar 25 | 15 Mar 25 | 7 | |
15 Mar 25 | 22 Mar 25 | 7 | 40.000 |
22 Mar 25 | 29 Mar 25 | 7 | |
29 Mar 25 | 5 Apr 25 | 7 | 35.000 |
5 Apr 25 | 12 Apr 25 | 7 | 35.000 |
12 Apr 25 | 19 Apr 25 | 7 | 31.000 |
19 Apr 25 | 26 Apr 25 | 7 | 31.000 |
Summer Season | |||
5 Jul 25 | 12 Jul 25 | 7 | 34.000 |
12 Jul 25 | 21 Jul 25 | 9 | |
21 Jul 25 | 26 Jul 25 | 5 | |
26 Jul 25 | 2 Aug 25 | 7 | |
2 Aug 25 | 9 Aug 25 | 7 | |
9 Aug 25 | 16 Aug 25 | 7 | |
16 Aug 25 | 23 Aug 25 | 7 | |
23 Aug 25 | 30 Aug 25 | 7 | |
30 Aug 25 | 6 Sep 25 | 7 | 35.000 |
Weekends 3 days minimum stay | |||
29 Mar 24 | 26 Apr 24 | 3 | 15.000 |
June 24 | 3 | 12.000 | |
July 24 | 3 | ||
August 24 | 3 |
Note: Minimum stay in Winter is seven nights.