Availability
& Rates

Availability & Rates

2023

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
2 Jan 237 Jan 235
7 Jan 2314 Jan 237
14 Jan 2321 Jan 237
21 Jan 2328 Jan 237
28 Jan 234 Feb 237
4 Feb 2311 Feb 237
11 Feb 2318 Feb 237
18 Feb 2325 Feb 237
25 Feb 234 Mar 237
4 Mar 2311 Mar 237
11 Mar 2318 Mar 237
18 Mar 2325 Mar 237
25 Mar 231 Apr 23738.000
1 Apr 238 Apr 23738.000
8 Apr 2315 Apr 23738.000
15 Apr 2322 Apr 23731.000
22 Apr 2329 Apr 23731.000
Summer Season
1 Jul 238 Jul 237
8 Jul 2315 Jul 237
15 Jul 2322 Jul 237
22 Jul 2329 Jul 237
29 Jul 235 Aug 237
5 Aug 2312 Aug 237
12 Aug 2319 Aug 237
19 Aug 2326 Aug 237
26 Aug 232 Sep 237
2 Dec 239 Dec 23735.000
9 Dec 2316 Dec 23735.000
16 Dec 2323 Dec 23738.000
23 Dec 2330 Dec 23765.000
26 Dec 232 Jan 247110.000
30 Dec 236 Jan 247100.000
Weekends 3 days minimum stay
25 Nov 239 Dec 23315.000

2024

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
6 Jan 2413 Jan 24770.000
13 Jan 2420 Jan 24743.000
20 Jan 2427 Jan 24741.500
27 Jan 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 24750.000
17 Feb 2424 Feb 24745.000
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 249 Mar 24743.000
9 Mar 2416 Mar 24743.000
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Summer Season
6 Jul 2413 Jul 24731.000
13 Jul 2420 Jul 24731.000
20 Jul 2427 Jul 24735.000
27 Jul 243 Aug 24735.000
3 Aug 2410 Aug 24735.000
10 Aug 2417 Aug 24737.000
17 Aug 2424 Aug 24737.000
24 Aug 2431 Aug 24737.000
31 Aug 247 Sep 24735.000
Weekends 3 days minimum stay
30 Mar 2427 Apr 24315.000
June 24312.000
July 24313.000
August 24314.000

2023

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
2 Jan 239 Jan 237
9 Jan 2315 Jan 236
15 Jan 2321 Jan 236
21 Jan 2328 Jan 237
28 Jan 234 Feb 237
4 Feb 2311 Feb 237
11 Feb 2318 Feb 237
18 Feb 2325 Feb 237
25 Feb 234 Mar 237
4 Mar 2311 Mar 237
11 Mar 2319 Mar 238
19 Mar 2325 Mar 236
25 Mar 231 Apr 237
1 Apr 238 Apr 23738.000
8 Apr 2315 Apr 23738.000
15 Apr 2322 Apr 23731.000
22 Apr 2329 Apr 23731.000
Summer Season
1 Jul 2310 Jul 239
10 Jul 2315 Jul 23525.000
15 Jul 2322 Jul 23735.000
22 Jul 2329 Jul 23735.000
29 Jul 235 Aug 23737.000
5 Aug 2312 Aug 23737.000
12 Aug 2319 Aug 237
19 Aug 2326 Aug 237
26 Aug 232 Sep 237
2 Dec 239 Dec 23735.000
9 Dec 2316 Dec 23735.000
16 Dec 2320 Dec 23420.000
20 Dec 2327 Dec 237
27 Dec 233 Jan 247
30 Dec 236 Jan 247
Weekends 3 days minimum stay
25 Nov 239 Dec 23315.000

2024

Winter Season
Check InCheck OutDaysRates(€)
6 Jan 2410 Jan 244
10 Jan 2420 Jan 241060.000
20 Jan 2427 Jan 24741.500
27 Jan 243 Feb 24743.500
3 Feb 2410 Feb 24745.000
10 Feb 2417 Feb 24750.000
17 Feb 2424 Feb 24745.000
24 Feb 242 Mar 24743.500
2 Mar 249 Mar 24743.000
9 Mar 2416 Mar 24743.000
16 Mar 2423 Mar 24740.000
23 Mar 2430 Mar 24738.000
30 Mar 246 Apr 24735.000
6 Apr 2413 Apr 24735.000
13 Apr 2420 Apr 24731.000
20 Apr 2427 Apr 24731.000
Summer Season
6 Jul 2413 Jul 24731.000
13 Jul 2420 Jul 24731.000
20 Jul 2427 Jul 24735.000
27 Jul 243 Aug 24735.000
3 Aug 2410 Aug 24735.000
10 Aug 2417 Aug 24737.000
17 Aug 2424 Aug 24737.000
24 Aug 2431 Aug 24737.000
31 Aug 247 Sep 24735.000
Weekends 3 days minimum stay
30 Mar 2427 Apr 24315.000
June 24312.000
July 24313.000
August 24314.000

Note: Minimum stay in Winter is seven nights.